Taça Cidade Leiria - ASAL Leiria, 24.1.2009 |
1 - Jornada Unica | 24.1.09 - 15:30 |
Prova 1 24.1.09 - 15:30 | Femin., 100m Livres | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | ALVES, Adriana Ramalho | 98 | Náutico Marinha Grande | 1:17.22 | 313 |
50m: | 37.00 | 37.00 | 100m: | 1:17.22 | 40.22 |
2. | LOPES, Rita Mateus | 98 | Náutico Académico Coimbra | 1:17.37 | 311 |
50m: | 37.17 | 37.17 | 100m: | 1:17.37 | 40.20 |
3. | CUNHA, Jéssica Filipa | 98 | Óbidos Patrimonium | 1:18.10 | 302 |
50m: | 36.17 | 36.17 | 100m: | 1:18.10 | 41.93 |
4. | FERREIRA, Ana Sofia | 99 | Pimpões/ CIMAI | 1:22.63 | 255 |
50m: | 38.43 | 38.43 | 100m: | 1:22.63 | 44.20 |
5. | SERRA, Daniela Sofia | 98 | CLAC-Entroncamento | 1:27.95 | 212 |
50m: | 39.74 | 39.74 | 100m: | 1:27.95 | 48.21 |
6. | COSTA, Marta Marques | 98 | Naval de Peniche/AXA | 1:28.49 | 208 |
50m: | 41.41 | 41.41 | 100m: | 1:28.49 | 47.08 |
7. | LEONARDO, Ana Sofia | 98 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:28.84 | 205 |
50m: | 41.15 | 41.15 | 100m: | 1:28.84 | 47.69 |
8. | MENDES, Tânia Cristina | 99 | Industrial Vieirense | 1:29.88 | 198 |
50m: | 40.08 | 40.08 | 100m: | 1:29.88 | 49.80 |
9. | DIAS, Paula Cristina | 98 | Aminata | 1:32.42 | 182 |
50m: | 41.33 | 41.33 | 100m: | 1:32.42 | 51.09 |
10. | MENDES, Cristina Cunha | 98 | Vitória de Guimarães | 1:33.19 | 178 |
50m: | 43.47 | 43.47 | 100m: | 1:33.19 | 49.72 |
11. | LOURENCO, Mariana Filipa | 98 | Alcobaça | 1:33.38 | 177 |
50m: | 44.44 | 44.44 | 100m: | 1:33.38 | 48.94 |
12. | CRAVO, Isabel Catarino | 98 | Núcleo Pombal | 1:34.15 | 173 |
50m: | 43.78 | 43.78 | 100m: | 1:34.15 | 50.37 |
13. | BARATA, Ines Sofia | 98 | Académico Leiria | 1:34.16 | 173 |
50m: | 43.34 | 43.34 | 100m: | 1:34.16 | 50.82 |
14. | CATARINO, Beatriz Andrade | 98 | Columbófila/Cantanhedense | 1:36.84 | 159 |
50m: | 45.73 | 45.73 | 100m: | 1:36.84 | 51.11 |
15. | SERRA, Carolina Vale da | 99 | Torres Novas | 1:38.85 | 149 |
50m: | 48.02 | 48.02 | 100m: | 1:38.85 | 50.83 |
16. | MENESES, Ana Margarida | 00 | Portomosense | 1:47.77 | 115 |
50m: | 49.83 | 49.83 | 100m: | 1:47.77 | 57.94 |
17. | NUNES, Valeria Carina | 98 | Naval da Nazaré | 2:01.97 | 79 |
50m: | 54.42 | 54.42 | 100m: | 2:01.97 | 1:07.55 |
EXH | PEREIRA, Joana Sousa | 99 | Académico Leiria | 1:21.21 | 269 |
50m: | 37.51 | 37.51 | 100m: | 1:21.21 | 43.70 |
EXH | COSTA, Bruna Silva | 98 | Individual Leiria | 1:28.78 | 206 |
50m: | 41.03 | 41.03 | 100m: | 1:28.78 | 47.75 |
EXH | FERREIRA, Beatriz | 98 | Académico Leiria | 1:43.40 | 130 |
50m: | 47.00 | 47.00 | 100m: | 1:43.40 | 56.40 |
<< TOP >> |
Prova 2 24.1.09 - 15:38 | Masc., 100m Livres | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | CORREIA, Joao Mota | 97 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:09.61 | 297 |
50m: | 32.80 | 32.80 | 100m: | 1:09.61 | 36.81 |
2. | CARVALHEIRO, Eduardo Filipe | 97 | Columbófila/Cantanhedense | 1:10.63 | 284 |
50m: | 33.64 | 33.64 | 100m: | 1:10.63 | 36.99 |
3. | GERARDO, Emanuel Falacho | 97 | Alcobaça | 1:11.63 | 273 |
50m: | 33.83 | 33.83 | 100m: | 1:11.63 | 37.80 |
4. | RIBEIRO, Alexandre Silva | 97 | Óbidos Patrimonium | 1:12.24 | 266 |
50m: | 34.44 | 34.44 | 100m: | 1:12.24 | 37.80 |
5. | KOT, Victor | 98 | Náutico Marinha Grande | 1:12.35 | 265 |
50m: | 34.73 | 34.73 | 100m: | 1:12.35 | 37.62 |
6. | BALTAZAR, Miguel Martins | 98 | Aminata | 1:14.42 | 243 |
50m: | 34.83 | 34.83 | 100m: | 1:14.42 | 39.59 |
7. | RIBEIRO, Ricardo Miguel | 97 | Académico Leiria | 1:16.08 | 228 |
50m: | 36.67 | 36.67 | 100m: | 1:16.08 | 39.41 |
8. | SANTOS, Nuno Miguel | 97 | Pimpões/ CIMAI | 1:16.91 | 220 |
50m: | 36.03 | 36.03 | 100m: | 1:16.91 | 40.88 |
9. | FERNANDES, Pedro Miguel | 99 | Vitória de Guimarães | 1:26.16 | 157 |
50m: | 37.99 | 37.99 | 100m: | 1:26.16 | 48.17 |
10. | RODRIGUES, Joao Nuno | 98 | Náutico Académico Coimbra | 1:31.05 | 133 |
50m: | 42.43 | 42.43 | 100m: | 1:31.05 | 48.62 |
11. | PEDRO, Ivan Figueiredo | 98 | Núcleo Pombal | 1:32.18 | 128 |
50m: | 44.60 | 44.60 | 100m: | 1:32.18 | 47.58 |
12. | BRITO, Tomas Leal | 97 | CLAC-Entroncamento | 1:36.94 | 110 |
50m: | 44.18 | 44.18 | 100m: | 1:36.94 | 52.76 |
13. | SOUSA, Filipe Bernardo | 00 | Naval de Peniche/AXA | 1:45.18 | 86 |
50m: | 46.77 | 46.77 | 100m: | 1:45.18 | 58.41 |
14. | VICENTE, Rui Pedro | 98 | Portomosense | 1:54.01 | 68 |
50m: | 53.19 | 53.19 | 100m: | 1:54.01 | 1:00.82 |
DSQ | MIGUEL, Marco André | 99 | Torres Novas | ||||||
Falsa Partida |
EXH | MARQUES, Filipe Oliveira | 97 | Académico Leiria | 1:16.10 | 227 |
50m: | 36.77 | 36.77 | 100m: | 1:16.10 | 39.33 |
EXH | CLEMENTE, Bernardo Santos | 98 | Académico Leiria | 1:19.73 | 198 |
50m: | 37.05 | 37.05 | 100m: | 1:19.73 | 42.68 |
EXH | GOMES, Filipe Miguel | 97 | Académico Leiria | 1:25.72 | 159 |
50m: | 39.80 | 39.80 | 100m: | 1:25.72 | 45.92 |
EXH | TENREIRO, Ricardo Luis | 98 | Académico Leiria | 1:26.42 | 155 |
50m: | 41.04 | 41.04 | 100m: | 1:26.42 | 45.38 |
EXH | FABIAO, Goncalo Silva | 99 | Académico Leiria | 1:30.44 | 135 |
50m: | 41.31 | 41.31 | 100m: | 1:30.44 | 49.13 |
EXH | SOUSA, Alexandre Filipe | 99 | Individual Leiria | 1:33.14 | 124 |
50m: | 44.04 | 44.04 | 100m: | 1:33.14 | 49.10 |
<< TOP >> |
Prova 3 24.1.09 - 15:45 | Femin., 100m Livres | 12 - 13 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | PALMA, Carla Rosario | 96 | Alcobaça | 1:05.70 | 508 |
50m: | 31.84 | 31.84 | 100m: | 1:05.70 | 33.86 |
2. | MACHADO, Florbela Cavaco | 96 | Columbófila/Cantanhedense | 1:07.34 | 472 |
50m: | 32.46 | 32.46 | 100m: | 1:07.34 | 34.88 |
3. | DUQUE, Debora Filipa | 96 | Pimpões/ CIMAI | 1:07.88 | 461 |
50m: | 32.80 | 32.80 | 100m: | 1:07.88 | 35.08 |
4. | ELOI, Ana Monica | 96 | Náutico Marinha Grande | 1:09.64 | 426 |
50m: | 33.16 | 33.16 | 100m: | 1:09.64 | 36.48 |
5. | NEGRAO, Patricia Monteiro | 96 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:10.58 | 410 |
50m: | 34.36 | 34.36 | 100m: | 1:10.58 | 36.22 |
6. | GAMEIRO, Matilde Domingues | 97 | Náutico Académico Coimbra | 1:14.67 | 346 |
50m: | 35.74 | 35.74 | 100m: | 1:14.67 | 38.93 |
7. | SILVA, Catia Susana | 96 | Aminata | 1:14.99 | 342 |
50m: | 35.88 | 35.88 | 100m: | 1:14.99 | 39.11 |
8. | LUIS, Maria Anastacio | 96 | Benedita | 1:18.11 | 302 |
50m: | 37.22 | 37.22 | 100m: | 1:18.11 | 40.89 |
9. | CARDOSO, Maria Vasconcelos | 97 | Naval de Peniche/AXA | 1:18.52 | 298 |
50m: | 37.24 | 37.24 | 100m: | 1:18.52 | 41.28 |
10. | RELVA, Melissa Cardoso | 97 | Académico Leiria | 1:20.77 | 273 |
50m: | 39.55 | 39.55 | 100m: | 1:20.77 | 41.22 |
11. | FARINHA, Mafalda Almeida | 96 | Torres Novas | 1:22.48 | 257 |
50m: | 39.39 | 39.39 | 100m: | 1:22.48 | 43.09 |
12. | MALAQUIAS, Simone Félix | 97 | Óbidos Patrimonium | 1:22.69 | 255 |
50m: | 40.41 | 40.41 | 100m: | 1:22.69 | 42.28 |
13. | BICA, Joana Maria | 96 | Núcleo Pombal | 1:25.74 | 229 |
50m: | 39.69 | 39.69 | 100m: | 1:25.74 | 46.05 |
14. | LOPES, Cristiana Sousa | 97 | Portomosense | 1:29.86 | 199 |
50m: | 41.56 | 41.56 | 100m: | 1:29.86 | 48.30 |
15. | ROSA, Bruna Denise | 96 | Industrial Vieirense | 1:30.17 | 196 |
50m: | 43.17 | 43.17 | 100m: | 1:30.17 | 47.00 |
16. | BATALHA, Ana Claudia | 97 | Naval da Nazaré | 1:32.96 | 179 |
50m: | 43.36 | 43.36 | 100m: | 1:32.96 | 49.60 |
EXH | LAGOA, Adriana Sousa | 97 | Académico Leiria | 1:18.68 | 296 |
50m: | 36.96 | 36.96 | 100m: | 1:18.68 | 41.72 |
EXH | LOURENCO, Ana Sofia | 96 | Académico Leiria | 1:20.34 | 278 |
50m: | 38.73 | 38.73 | 100m: | 1:20.34 | 41.61 |
EXH | DUARTE, Kelly Silva | 97 | Académico Leiria | 1:21.19 | 269 |
50m: | 39.32 | 39.32 | 100m: | 1:21.19 | 41.87 |
EXH | DUARTE, Angela Sofia | 97 | Académico Leiria | 1:23.44 | 248 |
50m: | 38.37 | 38.37 | 100m: | 1:23.44 | 45.07 |
EXH | LOURENCO, Sara Patricia | 97 | Académico Leiria | 1:23.79 | 245 |
50m: | 40.24 | 40.24 | 100m: | 1:23.79 | 43.55 |
EXH | PEREIRA, Bruna Filipa | 97 | Académico Leiria | 1:29.18 | 203 |
50m: | 42.25 | 42.25 | 100m: | 1:29.18 | 46.93 |
EXH | FERREIRA, Ines Joao | 97 | Académico Leiria | 1:30.07 | 197 |
50m: | 44.13 | 44.13 | 100m: | 1:30.07 | 45.94 |
<< TOP >> |
Prova 4 24.1.09 - 15:50 | Masc., 100m Livres | 13 - 14 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | NETO, Walter Marcos | 95 | Académico Leiria | 1:02.46 | 411 |
50m: | 30.01 | 30.01 | 100m: | 1:02.46 | 32.45 |
2. | BRUNO, Nuno Miguel | 95 | Torres Novas | 1:04.73 | 370 |
50m: | 30.93 | 30.93 | 100m: | 1:04.73 | 33.80 |
3. | ALVES, Tiago Miguel | 95 | Columbófila/Cantanhedense | 1:05.26 | 361 |
50m: | 31.45 | 31.45 | 100m: | 1:05.26 | 33.81 |
4. | PINTO, Francisco Gouveia | 95 | Pimpões/ CIMAI | 1:05.88 | 351 |
50m: | 32.33 | 32.33 | 100m: | 1:05.88 | 33.55 |
5. | ALMEIDA, Diogo Sousa | 95 | Aminata | 1:06.80 | 336 |
50m: | 31.99 | 31.99 | 100m: | 1:06.80 | 34.81 |
6. | MARQUES, Andre Fialho | 95 | Benedita | 1:07.46 | 326 |
50m: | 32.35 | 32.35 | 100m: | 1:07.46 | 35.11 |
7. | SALDANHA, Rafael Santos | 95 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:08.31 | 314 |
50m: | 32.90 | 32.90 | 100m: | 1:08.31 | 35.41 |
8. | OLIVEIRA, Pedro Alexandre | 96 | Náutico Marinha Grande | 1:09.07 | 304 |
50m: | 32.85 | 32.85 | 100m: | 1:09.07 | 36.22 |
9. | BUGALHO, Jose Pedro | 96 | Alcobaça | 1:12.91 | 259 |
50m: | 34.74 | 34.74 | 100m: | 1:12.91 | 38.17 |
10. | PRIMO, Pedro Miguel | 96 | CLAC-Entroncamento | 1:13.32 | 254 |
50m: | 35.47 | 35.47 | 100m: | 1:13.32 | 37.85 |
11. | SOUSA, Manuel Luis | 95 | Náutico Académico Coimbra | 1:13.98 | 248 |
50m: | 35.70 | 35.70 | 100m: | 1:13.98 | 38.28 |
12. | MECA, David Sousa | 96 | Naval da Nazaré | 1:16.42 | 225 |
50m: | 36.84 | 36.84 | 100m: | 1:16.42 | 39.58 |
13. | LAMANDE, José António | 96 | Industrial Vieirense | 1:16.60 | 223 |
50m: | 36.59 | 36.59 | 100m: | 1:16.60 | 40.01 |
14. | FERNANDES, Diogo Miguel | 96 | Núcleo Pombal | 1:17.27 | 217 |
50m: | 36.84 | 36.84 | 100m: | 1:17.27 | 40.43 |
15. | RAPOSO, Miguel Caetano | 95 | Portomosense | 1:26.16 | 157 |
50m: | 40.69 | 40.69 | 100m: | 1:26.16 | 45.47 |
EXH | TABORDA, Bruno Filipe | 95 | Académico Leiria | 1:08.12 | 317 |
50m: | 32.37 | 32.37 | 100m: | 1:08.12 | 35.75 |
EXH | ZRYUNIN, Boris | 95 | Académico Leiria | 1:11.99 | 269 |
50m: | 33.89 | 33.89 | 100m: | 1:11.99 | 38.10 |
<< TOP >> |
Prova 5 24.1.09 - 15:55 | Femin., 100m Costas | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | GONCALVES, Ana Rita | 98 | Náutico Marinha Grande | 1:23.30 | 329 |
50m: | 41.40 | 41.40 | 100m: | 1:23.30 | 41.90 |
2. | SANTOS, Mariana Pereirinha | 98 | Columbófila/Cantanhedense | 1:25.23 | 307 |
50m: | 41.47 | 41.47 | 100m: | 1:25.23 | 43.76 |
3. | SANTOS, Marcia Jacinto | 98 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:30.96 | 253 |
50m: | 44.15 | 44.15 | 100m: | 1:30.96 | 46.81 |
4. | LEAL, Catarina Goncalves | 98 | Académico Leiria | 1:33.75 | 231 |
50m: | 46.18 | 46.18 | 100m: | 1:33.75 | 47.57 |
5. | MENDES, Daniela Ferreira | 98 | Industrial Vieirense | 1:35.05 | 221 |
50m: | 46.37 | 46.37 | 100m: | 1:35.05 | 48.68 |
6. | CONCEICAO, Ana Raquel | 99 | Náutico Académico Coimbra | 1:41.89 | 180 |
50m: | 47.94 | 47.94 | 100m: | 1:41.89 | 53.95 |
7. | CRUZ, Raquel Anastacio | 98 | Torres Novas | 1:43.75 | 170 |
50m: | 50.37 | 50.37 | 100m: | 1:43.75 | 53.38 |
8. | OLIVEIRA, Iara Alexandre | 99 | Pimpões/ CIMAI | 1:43.78 | 170 |
50m: | 50.19 | 50.19 | 100m: | 1:43.78 | 53.59 |
9. | ABREU, Joana Carvalho | 98 | Aminata | 1:48.74 | 148 |
50m: | 52.50 | 52.50 | 100m: | 1:48.74 | 56.24 |
10. | PICAO, Sofia Alexandra | 99 | CLAC-Entroncamento | 1:49.11 | 146 |
50m: | 52.18 | 52.18 | 100m: | 1:49.11 | 56.93 |
11. | PEREIRA, Mafalda Cristina | 99 | Naval de Peniche/AXA | 1:53.24 | 131 |
50m: | 53.77 | 53.77 | 100m: | 1:53.24 | 59.47 |
12. | LOPES, Laura Gonçalves | 98 | Núcleo Pombal | 1:55.24 | 124 |
50m: | 56.76 | 56.76 | 100m: | 1:55.24 | 58.48 |
13. | JORGE, Ines Francisca | 00 | Vitória de Guimarães | 1:56.40 | 121 |
50m: | 53.88 | 53.88 | 100m: | 1:56.40 | 1:02.52 |
DNS | COSTA, Adriana Trigo | 99 | Óbidos Patrimonium |
EXH | COSTA, Bruna Silva | 98 | Individual Leiria | 1:44.28 | 168 |
50m: | 50.19 | 50.19 | 100m: | 1:44.28 | 54.09 |
<< TOP >> |
Prova 6 24.1.09 - 16:00 | Masc., 100m Costas | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | BASCH, Andre Alves | 97 | Aminata | 1:18.89 | 262 |
50m: | 38.15 | 38.15 | 100m: | 1:18.89 | 40.74 |
2. | PEREIRA, Pedro Sousa | 97 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:23.29 | 222 |
50m: | 40.01 | 40.01 | 100m: | 1:23.29 | 43.28 |
3. | GOMES, Joao Andre | 97 | Alcobaça | 1:24.82 | 211 |
50m: | 41.28 | 41.28 | 100m: | 1:24.82 | 43.54 |
4. | SANTOS, Joao Paris | 97 | Pimpões/ CIMAI | 1:24.95 | 210 |
50m: | 41.08 | 41.08 | 100m: | 1:24.95 | 43.87 |
5. | PORTASIO, Alexandro Malva | 97 | Columbófila/Cantanhedense | 1:25.30 | 207 |
50m: | 40.47 | 40.47 | 100m: | 1:25.30 | 44.83 |
6. | QUERIDO, Ricardo Baptista | 97 | Óbidos Patrimonium | 1:28.23 | 187 |
50m: | 42.67 | 42.67 | 100m: | 1:28.23 | 45.56 |
7. | FAUSTO MATIAS, Dario | 98 | Torres Novas | 1:28.60 | 185 |
50m: | 43.41 | 43.41 | 100m: | 1:28.60 | 45.19 |
8. | SILVA, Diogo Vicente | 98 | Náutico Marinha Grande | 1:28.84 | 183 |
50m: | 43.05 | 43.05 | 100m: | 1:28.84 | 45.79 |
9. | FILIPE, Bernardo Joao | 97 | Académico Leiria | 1:29.78 | 178 |
50m: | 42.75 | 42.75 | 100m: | 1:29.78 | 47.03 |
10. | NUNES, Diogo Afonso | 98 | Náutico Académico Coimbra | 1:30.84 | 172 |
50m: | 43.10 | 43.10 | 100m: | 1:30.84 | 47.74 |
11. | TORMENTA, Bernardo Monteiro | 98 | Naval de Peniche/AXA | 1:33.49 | 157 |
50m: | 46.06 | 46.06 | 100m: | 1:33.49 | 47.43 |
12. | GIL, Martim Basilio | 97 | CLAC-Entroncamento | 1:40.04 | 128 |
50m: | 48.72 | 48.72 | 100m: | 1:40.04 | 51.32 |
13. | CHAVINHA, André Almeida | 99 | Portomosense | 1:46.91 | 105 |
50m: | 50.45 | 50.45 | 100m: | 1:46.91 | 56.46 |
14. | COSTA, Pedro Alexandre | 97 | Núcleo Pombal | 1:46.99 | 105 |
50m: | 52.45 | 52.45 | 100m: | 1:46.99 | 54.54 |
15. | MACEDO, Luis Filipe | 97 | Vitória de Guimarães | 1:48.20 | 101 |
50m: | 53.30 | 53.30 | 100m: | 1:48.20 | 54.90 |
DNS | VIGARINHO, David Miguel | 98 | Académico Leiria | |||||
DNS | RODRIGUES, Diogo Filipe | 98 | Académico Leiria |
EXH | RODRIGUES, Ricardo Miguel | 97 | Individual Leiria | 1:33.73 | 156 |
50m: | 46.86 | 46.86 | 100m: | 1:33.73 | 46.87 |
<< TOP >> |
Prova 7 24.1.09 - 16:10 | Femin., 100m Costas | 12 - 13 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | PEDRO, Ana Beatriz | 97 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:16.94 | 417 |
50m: | 37.33 | 37.33 | 100m: | 1:16.94 | 39.61 |
2. | COSTA, Mariana Jesus | 96 | Alcobaça | 1:17.81 | 404 |
50m: | 37.69 | 37.69 | 100m: | 1:17.81 | 40.12 |
3. | NEVES, Ana Isabel | 96 | Pimpões/ CIMAI | 1:17.92 | 402 |
50m: | 37.47 | 37.47 | 100m: | 1:17.92 | 40.45 |
4. | CARVALHO, Jessica Andreia | 96 | Académico Leiria | 1:23.39 | 328 |
50m: | 40.14 | 40.14 | 100m: | 1:23.39 | 43.25 |
5. | MATEUS, Ana Raquel | 96 | Aminata | 1:23.67 | 325 |
50m: | 40.73 | 40.73 | 100m: | 1:23.67 | 42.94 |
6. | CEREJO, Barbara Amaro | 97 | Naval da Nazaré | 1:24.08 | 320 |
50m: | 42.01 | 42.01 | 100m: | 1:24.08 | 42.07 |
7. | DUARTE, Margarida Domingues | 97 | Náutico Marinha Grande | 1:24.13 | 319 |
50m: | 41.66 | 41.66 | 100m: | 1:24.13 | 42.47 |
8. | MENDES, Ines Silva | 97 | Náutico Académico Coimbra | 1:25.83 | 301 |
50m: | 41.72 | 41.72 | 100m: | 1:25.83 | 44.11 |
9. | VALA, Catarina Jesus | 96 | Naval de Peniche/AXA | 1:25.96 | 299 |
50m: | 41.55 | 41.55 | 100m: | 1:25.96 | 44.41 |
10. | LINDO, Filipa Paulo | 96 | Benedita | 1:26.39 | 295 |
50m: | 41.91 | 41.91 | 100m: | 1:26.39 | 44.48 |
11. | CATALÃO, Débora Alexandra | 96 | Óbidos Patrimonium | 1:30.20 | 259 |
50m: | 43.29 | 43.29 | 100m: | 1:30.20 | 46.91 |
12. | PEREIRA, Inês Ferraria | 97 | Portomosense | 1:33.31 | 234 |
50m: | 45.72 | 45.72 | 100m: | 1:33.31 | 47.59 |
13. | PARREIRA, Maria Miguel | 97 | Industrial Vieirense | 1:42.57 | 176 |
50m: | 49.78 | 49.78 | 100m: | 1:42.57 | 52.79 |
14. | CONCEICAO, Catarina Neves | 97 | Torres Novas | 1:42.68 | 176 |
50m: | 49.12 | 49.12 | 100m: | 1:42.68 | 53.56 |
15. | DUARTE, Mariana Jorge | 97 | Núcleo Pombal | 1:45.05 | 164 |
50m: | 49.72 | 49.72 | 100m: | 1:45.05 | 55.33 |
<< TOP >> |
Prova 8 24.1.09 - 16:15 | Masc., 100m Costas | 13 - 14 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | SANTOS, Afonso Lopes dos | 95 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:03.58 | 500 |
50m: | 30.87 | 30.87 | 100m: | 1:03.58 | 32.71 |
2. | FELICIANO, Nuno Miguel | 95 | Alcobaça | 1:09.11 | 389 |
50m: | 33.29 | 33.29 | 100m: | 1:09.11 | 35.82 |
3. | SERRALHEIRO, Joao Manuel | 95 | Benedita | 1:09.30 | 386 |
50m: | 34.01 | 34.01 | 100m: | 1:09.30 | 35.29 |
4. | POLICARPO, Duarte Brites | 95 | Torres Novas | 1:13.97 | 318 |
50m: | 35.46 | 35.46 | 100m: | 1:13.97 | 38.51 |
5. | CARDOSO, Joao Pedro | 96 | Náutico Académico Coimbra | 1:16.65 | 285 |
50m: | 38.13 | 38.13 | 100m: | 1:16.65 | 38.52 |
6. | LOPES, Joao Batista | 95 | Académico Leiria | 1:16.90 | 283 |
50m: | 37.02 | 37.02 | 100m: | 1:16.90 | 39.88 |
7. | SANTOS, Nuno Goncalo | 96 | Náutico Marinha Grande | 1:18.70 | 264 |
50m: | 38.19 | 38.19 | 100m: | 1:18.70 | 40.51 |
8. | AZEVEDO, Tomas Antonio | 96 | Aminata | 1:18.71 | 264 |
50m: | 37.71 | 37.71 | 100m: | 1:18.71 | 41.00 |
9. | SANTOS, Carlos Eduardo | 96 | Columbófila/Cantanhedense | 1:25.17 | 208 |
50m: | 40.99 | 40.99 | 100m: | 1:25.17 | 44.18 |
10. | DOMINGUES, Gabriel Ribeiro | 95 | Núcleo Pombal | 1:25.54 | 205 |
50m: | 40.71 | 40.71 | 100m: | 1:25.54 | 44.83 |
11. | ALEXANDRE, Joao Vicente | 95 | Naval de Peniche/AXA | 1:25.73 | 204 |
50m: | 40.78 | 40.78 | 100m: | 1:25.73 | 44.95 |
12. | REBELO, Jose Carlos | 96 | CLAC-Entroncamento | 1:30.32 | 174 |
50m: | 44.50 | 44.50 | 100m: | 1:30.32 | 45.82 |
13. | BABURKO, Maksym | 96 | Naval da Nazaré | 1:31.53 | 168 |
50m: | 45.19 | 45.19 | 100m: | 1:31.53 | 46.34 |
14. | ROMANO, Marcelo Germano | 96 | Industrial Vieirense | 1:33.68 | 156 |
50m: | 43.90 | 43.90 | 100m: | 1:33.68 | 49.78 |
15. | BORGA, David Miguel | 96 | Pimpões/ CIMAI | 1:35.91 | 146 |
50m: | 46.86 | 46.86 | 100m: | 1:35.91 | 49.05 |
DNS | FÉLIX, Rodolfo Gonçalves | 96 | Óbidos Patrimonium |
EXH | MENDES, Joao Andre | 95 | Académico Leiria | 1:16.91 | 283 |
50m: | 37.30 | 37.30 | 100m: | 1:16.91 | 39.61 |
EXH | GOMES, Pedro Santos | 95 | Académico Leiria | 1:17.09 | 281 |
50m: | 37.66 | 37.66 | 100m: | 1:17.09 | 39.43 |
EXH | SOUSA, Tiago Sequeira | 96 | Académico Leiria | 1:19.60 | 255 |
50m: | 39.06 | 39.06 | 100m: | 1:19.60 | 40.54 |
EXH | CUNHA, Lourenco Manuel | 96 | Académico Leiria | 1:20.79 | 244 |
50m: | 39.74 | 39.74 | 100m: | 1:20.79 | 41.05 |
EXH | MARQUES, Fabio Ferreira | 96 | Académico Leiria | 1:22.21 | 231 |
50m: | 40.50 | 40.50 | 100m: | 1:22.21 | 41.71 |
EXH | GOMES, Miguel Filipe | 95 | Académico Leiria | 1:25.11 | 209 |
50m: | 41.71 | 41.71 | 100m: | 1:25.11 | 43.40 |
EXH | LOPES, Pedro Joaninho | 96 | Académico Leiria | 1:28.25 | 187 |
50m: | 41.15 | 41.15 | 100m: | 1:28.25 | 47.10 |
EXH | NUNES, Miguel Belo | 96 | Académico Leiria | 1:29.71 | 178 |
50m: | 43.93 | 43.93 | 100m: | 1:29.71 | 45.78 |
<< TOP >> |
Prova 9 24.1.09 - 16:25 | Femin., 100m Bruços | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2008 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | DIAS, Paula Cristina | 98 | Aminata | 1:42.56 | 254 |
50m: | 48.36 | 48.36 | 100m: | 1:42.56 | 54.20 |
2. | RIBEIRO, Catarina Martins | 98 | Náutico Marinha Grande | 1:43.41 | 248 |
50m: | 48.86 | 48.86 | 100m: | 1:43.41 | 54.55 |
3. | LEONARDO, Ana Sofia | 98 | Bombeiros das Caldas Raínha | 1:47.06 | 223 |
50m: | 49.85 | 49.85 | 100m: | 1:47.06 | 57.21 |
4. | CUNHA, Ana Rita | 98 | Académico Leiria | 1:56.63 | 173 |
50m: | 56.11 | 56.11 | 100m: | 1:56.63 | 1:00.52 |
5. | LOURENCO, Mariana Filipa | 98 | Alcobaça | 1:57.76 | 168 |
50m: | 55.74 | 55.74 | 100m: | 1:57.76 | 1:02.02 |
6. | MENDES, Tânia Cristina | 99 | Industrial Vieirense | 2:00.37 | 157 |
50m: | 55.60 | 55.60 | 100m: | 2:00.37 | 1:04.77 |
7. | ROCHA, Filipa Sarreira | 00 | Naval de Peniche/AXA | 2:01.48 | 153 |
50m: | 55.86 | 55.86 | 100m: | 2:01.48 | 1:05.62 |
8. | OLIVEIRA, Catarina Alexandra | 98 | Torres Novas | 2:06.27 | 136 |
50m: | 58.15 | 58.15 | 100m: | 2:06.27 | 1:08.12 |
9. | CUNHA, Eduarda Ines | 98 | Vitória de Guimarães | 2:06.87 | 134 |
50m: | 58.90 | 58.90 | 100m: | 2:06.87 | 1:07.97 |
