III Torneio de Natação da Lousã Lousã, 21.6.2008 |
Prova 1 21.6.08 - 15:45 | Femin., 4 x 50m Estilos | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Tempo final | Pts |
8 - 10 anos |
1. | Associação Beneficência Popular de Gouveia 1 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 3:27.83 | 146 |
Mariana Saraiva, CUNHA Matilde Nascimento, REBELO | 99 98 | 53.99 | Daniela Neutel, MORGADO Jacinta Manuel, MANTA | 99 98 |
11 anos |
1. | Associação Académica de Coimbra 1 | Associação Académica de Coimbra | 2:42.34 | 306 |
Beatriz Filipa, MATOS Ines Marcelino, COSTA | 97 97 | 42.00 | Cintia Mariana, FERNANDES Madalena Maria, FERREIRA | 97 97 |
2. | Clube Náutico Académico 1 | Clube Náutico Académico | 2:43.92 | 297 |
Ines Silva, MENDES Maria Ines, MARTINS | 97 97 | 43.26 | Daniela Figueiredo, METELO Andreia Margarida, MORGADO | 97 97 |
DSQ | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense 1 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense |
Mariana Cunha, GUERRA, Ana Carolina, GUINA, Mariana Pereirinha, SANTOS, Carolina Rua, SANTOS |
DSQ | Clube Desportivo Lousanense 3 | Clube Desportivo Lousanense |
Iara Santos, LOUREIRO Ana Francisca, CORREIA | 99 00 | 44.36 | Rita Sofia, SANTOS Catarina Alexandra, SIMOES | 98 97 |
EXH | Clube Desportivo Lousanense 4 | Clube Desportivo Lousanense | 2:56.51 | 238 |
Marisa Daniela, FERREIRA Joana Almeida, FERREIRA | 97 98 | 47.32 | Maria Carolina, CORREIA Rute Daniela, SIMOES | 98 97 |
EXH | Clube Náutico de Miranda do Corvo 1 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 3:22.00 | 159 |
Mariana Domingues, PAZ Maria Dias, NEVES | 98 99 | 50.51 | Debora Solange, MATIAS Daniela Margarida, PINTO | 97 00 |
<< TOP >> |
Prova 2 21.6.08 - 15:55 | Masc., 4 x 50m Estilos | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Tempo final | Pts |
12 anos |
1. | Clube Náutico Académico 1 | Clube Náutico Académico | 2:35.21 | 231 |
Renato Jose, LEAL Duarte Nuno, RODRIGUES | 96 96 | 38.86 | Tomas Miguel, VELOSO Joao Pedro, CARDOSO | 96 96 |
2. | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense 1 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:37.82 | 220 |
Diogo Andre, SANTOS Carlos Eduardo, SANTOS | 96 96 | 38.36 | Joao Nuno, GRILO Eduardo Filipe, CARVALHEIRO | 96 97 |
3. | Clube Náutico de Miranda do Corvo 1 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 2:54.32 | 163 |
Daniel Filipe, LEANDRO Joao David, SANTOS | 96 96 | 40.23 | Joao Martins, SOUSA Diogo Henrique, FERREIRA | 96 96 |
DSQ | Associação Beneficência Popular de Gouveia 1 | Associação Beneficência Popular de Gouveia |
Miguel Diogo, MARQUES, Pedro Ribeiro, SANTOS, Alessandro Diogo, CARVALHO, Joao Pedro, ALMEIDA |
EXH | Clube Desportivo Lousanense 1 | Clube Desportivo Lousanense | 2:21.96 | 302 |
Francisco Jose, FERNANDES Andre Daniel, CALCADA | 96 96 | 33.40 | Gabriel Jose, LOPES Antonio Miguel, CORREIA | 97 96 |
EXH | Associação Académica de Coimbra 1 | Associação Académica de Coimbra | 2:35.78 | 228 |
Luis Jesus, REBELO Tiago Moises, DINIS | 97 98 | 43.09 | Francisco Xavier, GONCALVES Daniel Baptista, RELVAO | 97 96 |
EXH | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense 2 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:53.53 | 165 |
Francisco Miguel, OLIVEIRA Diogo Mendes, GONCALVES | 97 97 | 46.58 | Alexandre Valdagua, COUTINHO Diogo Silva, COSTA | 97 97 |
EXH | Associação Académica de Coimbra | Associação Académica de Coimbra | 2:55.15 | 161 |
Ricardo Luis, AGOSTINHO Nuno Miguel, CARIDADE | 96 97 | 43.07 | Luis Henrique, NEVES Tiago Andre, CARVALHO | 97 99 |
EXH | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 3:12.05 | 122 |
Filipe Daniel, RODRIGUES Andre David, MATA | 97 97 | 49.21 | David Jose, FERNANDES Guilherme Filipe, PIMENTA | 96 96 |
EXH | Clube Desportivo Lousanense 2 | Clube Desportivo Lousanense | 3:15.94 | 115 |
Nuno Andre, MARRECO Flavio Daniel, SILVA | 96 96 | 39.16 | Pedro Rafael, FERNANDES Borys Yuryevich, DYACHENKO | 99 97 |
<< TOP >> |
Prova 3 21.6.08 - 16:00 | Femin., 50m Bruços | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
8 - 10 anos |
1. | Mariana Bordon, PERALTA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 48.61 | 241 | |||
2. | Mariana Pereirinha, SANTOS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 48.94 | 237 | |||
3. | Rita Verissimo, DAMASCENO | 98 | Clube Náutico Académico | 49.43 | 230 | |||
4. | Matilde Oliveira, ANDRADE | 98 | Clube Náutico Académico | 49.70 | 226 | |||
5. | Joana Almeida, FERREIRA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 50.54 | 215 | |||
6. | Iara Santos, LOUREIRO | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 51.52 | 203 | |||
7. | Carolina Rua, SANTOS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 52.60 | 191 | |||
8. | Ana Rita, PIEDADE | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 53.51 | 181 | |||
9. | Mariana Domingues, PAZ | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 53.66 | 180 | |||
10. | Jacinta Manuel, MANTA | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 57.37 | 147 | |||
11. | Sara Rosa, SANTOS | 98 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 58.60 | 138 | |||
12. | Iolanda Santos, SAMAGAIO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:01.37 | 120 | |||
13. | Daniela Margarida, PINTO | 00 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:04.01 | 106 | |||
14. | Rita Sofia, SANTOS | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 1:06.75 | 93 |
11 anos |
1. | Ines Marcelino, COSTA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 45.56 | 293 | |||
2. | Andreia Margarida, MORGADO | 97 | Clube Náutico Académico | 45.85 | 288 | |||
3. | Maria Ines, MARTINS | 97 | Clube Náutico Académico | 46.34 | 279 | |||
4. | Beatriz Filipa, MATOS | 97 | Associação Académica de Coimbra | 48.43 | 244 | |||
5. | Ana Carolina, GUINA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 49.56 | 228 | |||
6. | Carolina Domingues, BORGES | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 56.46 | 154 | |||
7. | Catarina Alexandra, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:01.56 | 119 |
<< TOP >> |
Prova 4 21.6.08 - 16:10 | Masc., 50m Bruços | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
8 - 11 anos |
1. | Tiago Moises, DINIS | 98 | Associação Académica de Coimbra | 44.83 | 212 | |||
2. | Diogo Mendes, GONCALVES | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 47.01 | 183 | |||
3. | Octavio Afonso, FERREIRA | 97 | Clube Náutico Académico | 48.46 | 167 | |||
4. | Jose Miguel, SANTOS | 97 | Clube Náutico Académico | 48.76 | 164 | |||
5. | Nuno Miguel, CARIDADE | 97 | Associação Académica de Coimbra | 49.29 | 159 | |||
6. | Luis Jesus, REBELO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 51.29 | 141 | |||
7. | Alexandro Malva, PORTASIO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 52.07 | 135 | |||
8. | Filipe Daniel, RODRIGUES | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 55.90 | 109 | |||
9. | Andre David, MATA | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 56.76 | 104 | |||
10. | Jose Mario, FERNANDES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 57.71 | 99 | |||
11. | Rui Pedro, SANTOS | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 59.26 | 92 | |||
12. | Daniel Filipe, PAIVA | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 59.72 | 89 | |||
13. | José Eduardo, SEQUEIRA | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:04.06 | 72 |
12 anos |
1. | Pedro Ribeiro, SANTOS | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 39.80 | 302 | |||
2. | Andre Daniel, CALCADA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 41.40 | 269 | |||
3. | Diogo Andre, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 43.56 | 231 | |||
4. | Renato Jose, LEAL | 96 | Clube Náutico Académico | 44.20 | 221 | |||
5. | Carlos Eduardo, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 46.12 | 194 | |||
6. | Antonio Miguel, CORREIA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 47.28 | 180 | |||
7. | Ricardo Luis, AGOSTINHO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 48.96 | 162 | |||
8. | Joao Martins, SOUSA | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 51.69 | 138 | |||
9. | Flavio Daniel, SILVA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 54.34 | 119 |
<< TOP >> |
Prova 5 21.6.08 - 16:15 | Femin., 50m Livres | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
8 - 10 anos |
1. | Mariana Cunha, GUERRA | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 33.04 | 392 | |||
2. | Maria Carolina, CORREIA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 36.01 | 303 | |||
3. | Joana Almeida, FERREIRA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 36.52 | 291 | |||
4. | Mariana Bordon, PERALTA | 98 | Associação Académica de Coimbra | 37.87 | 261 | |||
5. | Ana Rita, PIEDADE | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 38.50 | 248 | |||
6. | Matilde Nascimento, REBELO | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 43.41 | 173 | |||
7. | Sara Rosa, SANTOS | 98 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 45.66 | 149 | |||
8. | Mariana Saraiva, CUNHA | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 47.68 | 131 | |||
9. | Beatriz Andrade, CATARINO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 49.68 | 115 | |||
10. | Daniela Margarida, PINTO | 00 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 51.80 | 102 |
11 anos |
1. | Daniela Figueiredo, METELO | 97 | Clube Náutico Académico | 33.73 | 369 | |||
2. | Madalena Maria, FERREIRA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 33.91 | 363 | |||
3. | Rute Daniela, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 34.88 | 334 | |||
4. | Ines Silva, MENDES | 97 | Clube Náutico Académico | 36.01 | 303 | |||
5. | Debora Solange, MATIAS | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 36.40 | 293 | |||
6. | Cintia Mariana, FERNANDES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 37.29 | 273 | |||
7. | Francisca Campos, MATIAS | 97 | Clube Náutico Académico | 37.93 | 259 | |||
8. | Ines Marcelino, COSTA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 38.28 | 252 | |||
9. | Ana Catarina, LIBERAL | 97 | Clube Náutico Académico | 39.08 | 237 | |||
10. | Marisa Daniela, FERREIRA | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 39.47 | 230 |
EXH | Rayana Fatima, REI | 99 | Câmara Lousa | 49.42 | 117 | |||
EXH | Tatiana Alexandra, MARTINS | 99 | Câmara Lousa | 55.88 | 81 |
<< TOP >> |
Prova 6 21.6.08 - 16:25 | Masc., 50m Livres | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
8 - 11 anos |
1. | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 29.43 | 378 | |||
2. | Francisco Xavier, GONCALVES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 31.84 | 299 | |||
3. | Eduardo Filipe, CARVALHEIRO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 34.23 | 240 | |||
4. | Joao Pedro, VALERIO | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 34.51 | 234 | |||
5. | Rui Andre, ANTUNES | 97 | Clube Náutico Académico | 37.21 | 187 | |||
6. | Nuno Miguel, CARIDADE | 97 | Associação Académica de Coimbra | 39.30 | 159 | |||
7. | Octavio Afonso, FERREIRA | 97 | Clube Náutico Académico | 39.83 | 153 | |||
8. | Tiago Andre, CARVALHO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 40.09 | 150 | |||
9. | Joao Pedro, ALMEIDA | 97 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 40.68 | 143 | |||
10. | Miguel Diogo, MARQUES | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 44.58 | 109 | |||
11. | José Eduardo, SEQUEIRA | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 56.02 | 55 | |||
12. | Hugo Alexandre, ABRANTES | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:03.30 | 38 |
12 anos |
1. | Francisco Jose, FERNANDES | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 28.96 | 397 | |||
2. | Daniel Baptista, RELVAO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 30.49 | 340 | |||
3. | Tomas Miguel, VELOSO | 96 | Clube Náutico Académico | 31.84 | 299 | |||
4. | Daniel Filipe, LEANDRO | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 32.00 | 294 | |||
5. | Andre Daniel, CALCADA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 33.13 | 265 | |||
6. | Joao David, SANTOS | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 33.18 | 264 | |||
7. | Joao Nuno, GRILO | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 33.27 | 262 | |||
8. | Diogo Andre, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 33.53 | 256 | |||
9. | Antonio Miguel, CORREIA | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 34.62 | 232 | |||
10. | Duarte Nuno, RODRIGUES | 96 | Clube Náutico Académico | 34.64 | 232 | |||
11. | David Jose, FERNANDES | 96 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 37.63 | 181 | |||
12. | Diogo Henrique, FERREIRA | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 39.11 | 161 | |||
13. | Guilherme Filipe, PIMENTA | 96 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 39.37 | 158 |
EXH | Joao Pedro, GOMES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 45.06 | 105 | |||
EXH | Jose Mario, FERNANDES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 46.25 | 97 | |||
EXH | Daniel Filipe, PAIVA | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 47.88 | 88 |
<< TOP >> |
Prova 7 21.6.08 - 16:30 | Femin., 100m Estilos | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
8 - 10 anos |
1. | Maria Carolina, CORREIA | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 1:33.89 | 264 | |||||
2. | Mariana Pereirinha, SANTOS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:34.18 | 261 | |||||
3. | Iara Santos, LOUREIRO | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 1:39.19 | 224 | |||||
4. | Matilde Nascimento, REBELO | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:41.24 | 210 | |||||
5. | Maria Dias, NEVES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:42.46 | 203 | |||||
6. | Matilde Oliveira, ANDRADE | 98 | Clube Náutico Académico | 1:45.47 | 186 | |||||
7. | Carolina Rua, SANTOS | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:45.68 | 185 | |||||
8. | Daniela Neutel, MORGADO | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:51.30 | 158 | |||||
9. | Jacinta Manuel, MANTA | 98 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:51.98 | 155 | |||||
10. | Iolanda Santos, SAMAGAIO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:01.27 | 122 | |||||
11. | Ana Francisca, CORREIA | 00 | Clube Desportivo Lousanense | 2:15.52 | 88 |
11 anos |
1. | Daniela Figueiredo, METELO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:27.56 | 325 | |||||
2. | Madalena Maria, FERREIRA | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:28.72 | 312 | |||||
3. | Debora Solange, MATIAS | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:29.08 | 309 | |||||
4. | Cintia Mariana, FERNANDES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:31.39 | 286 | |||||
5. | Andreia Margarida, MORGADO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:36.16 | 245 | |||||
6. | Matilde Domingues, GAMEIRO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:40.98 | 212 | |||||
7. | Isa Raquel, RAMALHO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:44.03 | 194 | |||||
8. | Ana Carolina, GUINA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:46.29 | 182 | |||||
9. | Carolina Domingues, BORGES | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:48.06 | 173 | |||||
DSQ | Catarina Alexandra, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense |
<< TOP >> |
Prova 8 21.6.08 - 16:40 | Masc., 100m Estilos | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
8 - 11 anos |
1. | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:14.03 | 373 | |||||
2. | Francisco Xavier, GONCALVES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:25.50 | 242 | |||||
3. | Eduardo Filipe, CARVALHEIRO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:28.69 | 217 | |||||
4. | Tiago Moises, DINIS | 98 | Associação Académica de Coimbra | 1:31.28 | 199 | |||||
5. | Alexandre Valdagua, COUTINHO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:33.44 | 186 | |||||
6. | Jose Miguel, SANTOS | 97 | Clube Náutico Académico | 1:35.25 | 175 | |||||
7. | Luis Henrique, NEVES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:38.34 | 159 | |||||
8. | Tiago Andre, CARVALHO | 99 | Associação Académica de Coimbra | 1:42.56 | 140 | |||||
9. | Filipe Daniel, RODRIGUES | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:43.72 | 136 | |||||
10. | Pedro Rafael, FERNANDES | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 1:49.41 | 116 | |||||
11. | Borys Yuryevich, DYACHENKO | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:49.91 | 114 | |||||
12. | Miguel Diogo, MARQUES | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:52.00 | 108 | |||||
13. | Andre David, MATA | 97 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:52.09 | 108 |
12 anos |
1. | Pedro Ribeiro, SANTOS | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:18.11 | 318 | |||||
2. | Tomas Miguel, VELOSO | 96 | Clube Náutico Académico | 1:21.85 | 276 | |||||
3. | Alessandro Diogo, CARVALHO | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:26.01 | 238 | |||||
4. | Joao Nuno, GRILO | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:26.29 | 236 | |||||
5. | Carlos Eduardo, SANTOS | 96 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:28.83 | 216 | |||||
6. | Joao Pedro, CARDOSO | 96 | Clube Náutico Académico | 1:29.29 | 213 | |||||
7. | Joao Martins, SOUSA | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:36.55 | 168 | |||||
8. | David Jose, FERNANDES | 96 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:40.34 | 150 | |||||
9. | Diogo Henrique, FERREIRA | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:41.74 | 144 | |||||
10. | Guilherme Filipe, PIMENTA | 96 | Grupo Recreativo O Vigor da Mocidade | 1:55.86 | 97 | |||||
DSQ | Nuno Andre, MARRECO | 96 | Clube Desportivo Lousanense |
<< TOP >> |
Prova 9 21.6.08 - 17:05 | Femin., 100m Costas | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
8 - 10 anos |
1. | Mariana Cunha, GUERRA | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:25.14 | 321 | |||||
2. | Maria Dias, NEVES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:38.89 | 205 | |||||
3. | Rita Verissimo, DAMASCENO | 98 | Clube Náutico Académico | 1:43.29 | 180 | |||||
4. | Mariana Domingues, PAZ | 98 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:47.40 | 160 | |||||
5. | Daniela Neutel, MORGADO | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:56.18 | 126 | |||||
6. | Beatriz Andrade, CATARINO | 98 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:59.32 | 117 | |||||
7. | Rita Sofia, SANTOS | 98 | Clube Desportivo Lousanense | 1:59.92 | 115 | |||||
8. | Mariana Saraiva, CUNHA | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 2:01.45 | 111 | |||||
9. | Ana Francisca, CORREIA | 00 | Clube Desportivo Lousanense | 2:12.53 | 85 |
11 anos |
1. | Beatriz Filipa, MATOS | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:29.81 | 273 | |||||
2. | Rute Daniela, SIMOES | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:31.06 | 262 | |||||
3. | Ines Silva, MENDES | 97 | Clube Náutico Académico | 1:32.76 | 248 | |||||
4. | Ana Catarina, LIBERAL | 97 | Clube Náutico Académico | 1:37.63 | 213 | |||||
5. | Andreia Dias, VAQUEIRINHO | 97 | Clube Náutico Académico | 1:39.88 | 199 | |||||
6. | Marisa Daniela, FERREIRA | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:41.37 | 190 | |||||
7. | Isa Raquel, RAMALHO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:44.27 | 175 |
<< TOP >> |
Prova 10 21.6.08 - 17:10 | Masc., 100m Costas | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
8 - 11 anos |
1. | Joao Pedro, VALERIO | 97 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:26.55 | 206 | |||||
2. | Diogo Silva, COSTA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:32.06 | 171 | |||||
3. | Alexandre Valdagua, COUTINHO | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:32.24 | 170 | |||||
4. | Luis Jesus, REBELO | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:36.32 | 150 | |||||
5. | Rui Andre, ANTUNES | 97 | Clube Náutico Académico | 1:36.95 | 147 | |||||
6. | Luis Henrique, NEVES | 97 | Associação Académica de Coimbra | 1:40.12 | 133 | |||||
7. | Joao Pedro, ALMEIDA | 97 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:41.35 | 128 | |||||
8. | Francisco Miguel, OLIVEIRA | 97 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 1:43.81 | 120 | |||||
9. | Borys Yuryevich, DYACHENKO | 97 | Clube Desportivo Lousanense | 1:45.45 | 114 | |||||
10. | Pedro Rafael, FERNANDES | 99 | Clube Desportivo Lousanense | 1:52.19 | 95 | |||||
11. | Joao Pedro, GOMES | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:52.60 | 94 | |||||
12. | João Cardoso, LOPES | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 2:10.70 | 60 | |||||
13. | Hugo Alexandre, ABRANTES | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 2:26.03 | 43 |
12 anos |
1. | Francisco Jose, FERNANDES | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:13.32 | 339 | |||||
2. | Daniel Baptista, RELVAO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 1:22.30 | 240 | |||||
3. | Joao David, SANTOS | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:24.62 | 221 | |||||
4. | Alessandro Diogo, CARVALHO | 96 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:26.36 | 208 | |||||
5. | Duarte Nuno, RODRIGUES | 96 | Clube Náutico Académico | 1:27.07 | 203 | |||||
6. | Renato Jose, LEAL | 96 | Clube Náutico Académico | 1:27.47 | 200 | |||||
7. | Joao Pedro, CARDOSO | 96 | Clube Náutico Académico | 1:27.62 | 199 | |||||
8. | Nuno Andre, MARRECO | 96 | Clube Desportivo Lousanense | 1:28.07 | 196 | |||||
9. | Daniel Filipe, LEANDRO | 96 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 1:28.15 | 195 | |||||
10. | Ricardo Luis, AGOSTINHO | 96 | Associação Académica de Coimbra | 1:32.26 | 170 |
EXH | Rui Pedro, SANTOS | 99 | Clube Náutico de Miranda do Corvo | 2:05.16 | 68 |
<< TOP >> |
Prova 11 21.6.08 - 17:20 | Femin., 25m Bruços | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
<< TOP >> |
Prova 12 21.6.08 - 17:25 | Masc., 50m Livres | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
EXH | Goncalo Alexandre, MOITA | 99 | Câmara Lousa | 40.96 | 140 | |||
EXH | Artur Jorge, LOPES | 99 | Câmara Lousa | 46.40 | 96 | |||
EXH | Andre Filipe, NEVES | 99 | Câmara Lousa | 48.62 | 84 | |||
EXH | David Daniel, COUCEIRO | 99 | Câmara Lousa | 49.22 | 81 | |||
EXH | Ricardo Alexandre, CARVALHO | 99 | Câmara Lousa | 49.61 | 79 | |||
EXH | Ricardo Julio, GOMES | 99 | Câmara Lousa | 52.41 | 67 | |||
EXH | Afonso, FERNANDES | 99 | Câmara Lousa | 55.11 | 58 | |||
EXH | João Cardoso, LOPES | 99 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 1:10.50 | 28 |
<< TOP >> |
Prova 13 21.6.08 - 17:25 | Femin., 4 x 50m Livres | 8 - 11 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | Associação Académica de Coimbra 1 | Associação Académica de Coimbra | 2:25.93 | 309 |
Ines Marcelino, COSTA Beatriz Filipa, MATOS | 97 97 | 37.72 | Cintia Mariana, FERNANDES Madalena Maria, FERREIRA | 97 97 |
2. | Clube Desportivo Lousanense 7 | Clube Desportivo Lousanense | 2:26.59 | 304 |
Rute Daniela, SIMOES Marisa Daniela, FERREIRA | 97 97 | 35.04 | Joana Almeida, FERREIRA Maria Carolina, CORREIA | 98 98 |
3. | Clube Náutico Académico 1 | Clube Náutico Académico | 2:32.23 | 272 |
Daniela Figueiredo, METELO Francisca Campos, MATIAS | 97 97 | 34.62 | Maria Ines, MARTINS Matilde Domingues, GAMEIRO | 97 97 |
4. | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense 1 | A.S.S.S. Columbófila Cantanhedense | 2:44.60 | 215 |
Ana Carolina, GUINA Carolina Rua, SANTOS | 97 98 | 47.92 | Mariana Pereirinha, SANTOS Mariana Cunha, GUERRA | 98 98 |
5. | Associação Beneficência Popular de Gouveia 1 | Associação Beneficência Popular de Gouveia | 3:04.95 | 152 |
Mariana Saraiva, CUNHA Jacinta Manuel, MANTA | 99 98 | 47.60 | Matilde Nascimento, REBELO Daniela Neutel, MORGADO | 98 99 |
DSQ | Clube Desportivo Lousanense 8 | Clube Desportivo Lousanense |
39.25 |
<< TOP >> |
Prova 14 21.6.08 - 17:30 | Masc., 4 x 50m Livres | 8 - 12 anos Resultados |
Pontos: FINA 2004 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | Clube Desportivo Lousanense 5 | Clube Desportivo Lousanense | 2:08.40 | 297 |
Francisco Jose, FERNANDES Andre Daniel, CALCADA | 96 96 | 30.31 | Antonio Miguel, CORREIA Gabriel Jose, LOPES | 96 97 |
